CERTIFIKÁT O ANALÝZE
NÁZEV PRODUKTU: DIETHYLENE GLYCOL
Č. CAS:111-46-6
ANALÝZA
Test Položky Kvalifikovaný Stupeň | Testovací metoda | Výsledek | |
Vzhled | Průhledná kapalina bez mechanické nečistota | Vizuální inspekce | PŘIHRÁVKA |
Čistota%(w/w) | Větší nebo rovno 99.6 | Q/HLSH01.032-2020 | 99.76 |
Ethylen Glykol%(w/w) | Menší nebo rovno 0.15 | SH/T1054-1991 | 0.116 |
triethylen Glykol%(w/w) | Menší nebo rovno 0.15 | SH/T1054-1991 | 0.110 |
Barva (Pt-spol),Hazen | Menší nebo rovno 10 | GB 3143-1982 | 9 |
Hustota (20 stupňů),g/cm³ | 1.1155-1.1176 | GB/T4472-2011 | 1.1162 |
Voda Obsah,%(w/w) | Menší nebo rovno 0,1 | GB/T6283-2008 | 0.0221 |
LimitystupeňPočáteční Vroucí Bodstupeň | Větší nebo rovno 242 | SH/T1053-1991 | 243.8 |
Schnout Bodstupeň | Menší nebo rovno 250 | SH/T1053-1991 | 245.2 |
Fe(jako Fe2+)%(w/w) | Menší nebo rovno 0,0001 | GB/T3049-2006 | <0.00001 |
Kyselost (jako octový kyselina) %(w/w) | Menší nebo rovno 0,01 | GB/T14571.1-2016 | 0.0007 |
S jakýmkoliv dotazem, prosím, neváhejte kontaktovat jimin@gpcchem.com