Kyselina stearová
Index | Modelka | ||||
1838 | 1842 | 1660(1801) | 1668 | 1680 | |
Číslo kyselosti (mg KOH/g | 208-210 | 205-208 | 210-212 | 212-215 | 193-218 |
Hodnota zmýdelnění (mg KOH/g | 209-211 | 206-209 | 211-213 | 213-216 | 194-220 |
Jodové číslo (gl2/100g | Menší nebo rovno 0.5 | Menší nebo rovno 0.5 | Menší nebo rovno 0.5 | Menší nebo rovno 0.8 | Menší nebo rovno8 |
Titr | 54-57 | 54-57 | Větší nebo rovno 54 | Větší nebo rovno 52 | Větší nebo rovno 52 |
Barva (oranžová) | Menší nebo rovno80 | Menší nebo rovno80 | Menší nebo rovno80 | Menší nebo rovno100 | Menší nebo rovno400 |
Vlhkost (procenta) | Menší nebo rovno 0.2 | Menší nebo rovno 0.2 | Menší nebo rovno 0.2 | Menší nebo rovno 0.3 | Menší nebo rovno 0.3 |
Vzhled | Masivní, vločkové, zrnité | Masivní, vločkové, zrnité | vločkový, zrnitý | vločkový, zrnitý | vločka, |
C18 | 37-40 | 40-42 | 34-37 | 15-25 | .... |
25kg/pytel 20fcl=14,5mt 40fcl=26mt
Jakýkoli dotaz, kontaktujte
Email: Julia@gpcchem.com
whatsapp/wechat:{0}}