Kyselina fosforečná
Položka | Index |
Obsah kyseliny fosforečné (H 3 PO 4 ),% | 75,0-86,0 |
Obsah arzénu (vypočtený jako As),% ≤ | 0.00005 |
Obsah fluoridu (vypočtený podle F),% ≤ | 0,001 |
Obsah těžkého kovu (vypočtený podle Pb),% ≤ | 0,0005 |
Obsah snadno oxidovatelné látky (vypočtený podle H3PO3),% ≤ | 0,012 |
Vzhled | Bezbarvá průhledná nebo lehce světlá viskózní kapalina |
Použití: Používá se hlavně jako okysličovadlo v potravinářském průmyslu, jako živina kvasinek, surovina chemických činidel apod.
jakýkoli dotaz, pls kontakt na sunny@gpcchem.com
Dvojice: DCHA
Další: Dicyandiamid